Field day 2012

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

 

FIELD DAY 2012

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ9EDR 5.252.579 OZ2AR 94.328
2 OZ2AR 4.441.410 5Q1A 55.692
3 OZ3FYN 2.407.041 OZ9EDR 52.965
4 OZ7J 1.290.810 OZ3FYN 36.869
5 5Q1A 1.616.083 OZ3PY 34.144
6 OZ5GX 1.046.496 OZ7J 24.500
7 OZ3PY 430.896 OZ5GX 23.750
8 OZ7A 411.928 OZ7A 23.115
9 OZ7J 375.360 OZ1SDB 10.218
10 OZ7KOL 154.320    
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ2AR 431.158 OZ9EDR 562.627
2 OZ9EDR 347.634 OZ3FYN 345.321
3 OZ3FYN 242.320 OZ2AR 305.893
4 5Q1A 225.000 OZ5GX 152.693
5 OZ7KOL 154.320 OZ7J 89.133
6 OZ3PY 120.690 OZ1SDB 63.252
7 OZ5GX 105.754 5Q1A 51.960
8 OZ7J 104.798 OZ7A 40.926
9 OZ1SDB 58.872 OZ3PY 9.450
10 OZ7A 27.690    
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ9EDR 198.375 OZ9EDR 73.776
2 OZ2AR 183.696 OZ2AR 17.589
3 OZ5Q1A 78.743 OZ7J 6.090
4 OZ7J 66.432 OZ3FYN 1.778
5 OZ3FYN 42.615 5Q1A 726
6 OZ5GX 15.884 OZ7A 720
7 OZ7A 5.688    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ7MOR 1.051.944 OZ7MOR 45.103
2 OZ2EDR 578.336 OZ7SKV 30.222
3 OZOZ2NYB 573.339 OZ2EDR 22.218
4 OZ7SKV 433.588 OZ2NYB 21930
5 OZ0W 349.634 OZ0W 17.404
6 OZ3EDR 239.899 OZ3EDR 17.385
7 OZ5LKO 239.742 OZ5THY 15.086
8 OZ5THY 152.134 OZ5LKO 7.358
9 OZ8SOR 100.050 OZ8SOR 5.712
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ7MOR 119.288 OZ2NYB 64.740
2 OZ2EDR 63.388 OZ7MOR 63.897
3 OZ2NYB 51.646 OZ7SKV 43.076
4 OZOZ0W 50.464 OZ2EDR 32.701
5 OZ7SKV 32.178 OZ0W 27.922
6 OZ5LKO 29.435 OZ5LKO 22.120
7 OZ3EDR 20.755 OZ5THY 11.649
8 OZOZ5THY 11.040 OZ3EDR 9.330
9 OZ8SOR 3.311 OZ8SOR 6.021
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ7MOR 23.772 OZ2EDR 3.060
2 OZ3EDR 8.344 OZ7MOR 1.848
3 OZ2NYB 8.178 OZ2NYB 803
4 OZ2EDR 7.520 OZ5LKO 464
5 OZ8SOR 6.020 OZ7SKV 260
6 OZ7SKV 3.249 OZ8SOR 165
7 OZ5LKO 1.530 OZ5THY 14
8 OZ0W 1.484 OZ0W 6
9 OZ5THY 756 OZ3EDR 6
=====================================================
         
Diplom for bedste checklog:
Senderamatør OZ1IVA, Lars Harbo
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ